Example of Infinite Scrolling in Blazor DataGrid Component
This sample demonstrates the DataGrid component’s infinite scrolling feature. You can use the scrollbar, navigation keys, or mouse wheel to perform the infinite scrolling action.
Player Name | Year | Stint | TMID | LGID | GP | GS |
---|
Aaren | 1900 | 200 | 100 | 2000 | 1000 | 150 |
hardire | 1901 | 400 | 200 | 4000 | 2000 | 300 |
abramjo01 | 1902 | 600 | 300 | 6000 | 3000 | 450 |
aubucch01 | 1903 | 800 | 400 | 8000 | 4000 | 600 |
Hook | 1904 | 1000 | 500 | 10000 | 5000 | 750 |
Rumpelstiltskin | 1905 | 1200 | 600 | 12000 | 6000 | 900 |
Belle | 1906 | 1400 | 700 | 14000 | 7000 | 1050 |
Emma | 1907 | 1600 | 800 | 16000 | 8000 | 1200 |
Regina | 1908 | 1800 | 900 | 18000 | 9000 | 1350 |
Aurora | 1909 | 2000 | 1000 | 20000 | 10000 | 1500 |
Elsa | 1910 | 2200 | 1100 | 22000 | 11000 | 1650 |
Anna | 1911 | 2400 | 1200 | 24000 | 12000 | 1800 |
Snow White | 1912 | 2600 | 1300 | 26000 | 13000 | 1950 |
Prince Charming | 1913 | 2800 | 1400 | 28000 | 14000 | 2100 |
Cora | 1914 | 3000 | 1500 | 30000 | 15000 | 2250 |
Zelena | 1915 | 3200 | 1600 | 32000 | 16000 | 2400 |
August | 1916 | 3400 | 1700 | 34000 | 17000 | 2550 |
Mulan | 1917 | 3600 | 1800 | 36000 | 18000 | 2700 |
Graham | 1918 | 3800 | 1900 | 38000 | 19000 | 2850 |
Discord | 1919 | 4000 | 2000 | 40000 | 20000 | 3000 |
Will | 1920 | 4200 | 2100 | 42000 | 21000 | 3150 |
Robin Hood | 1921 | 4400 | 2200 | 44000 | 22000 | 3300 |
Jiminy Cricket | 1922 | 4600 | 2300 | 46000 | 23000 | 3450 |
Henry | 1923 | 4800 | 2400 | 48000 | 24000 | 3600 |
Neal | 1924 | 5000 | 2500 | 50000 | 25000 | 3750 |
Red | 1925 | 5200 | 2600 | 52000 | 26000 | 3900 |
Aaran | 1926 | 5400 | 2700 | 54000 | 27000 | 4050 |
Aarez | 1927 | 5600 | 2800 | 56000 | 28000 | 4200 |
Aarman | 1928 | 5800 | 2900 | 58000 | 29000 | 4350 |
Aaron | 1929 | 6000 | 3000 | 60000 | 30000 | 4500 |
Aaron-James | 1930 | 6200 | 3100 | 62000 | 31000 | 4650 |
Aarron | 1931 | 6400 | 3200 | 64000 | 32000 | 4800 |
Aaryan | 1932 | 6600 | 3300 | 66000 | 33000 | 4950 |
Aaryn | 1933 | 6800 | 3400 | 68000 | 34000 | 5100 |
Aayan | 1934 | 7000 | 3500 | 70000 | 35000 | 5250 |
Aazaan | 1935 | 7200 | 3600 | 72000 | 36000 | 5400 |
Abaan | 1936 | 7400 | 3700 | 74000 | 37000 | 5550 |
Abbas | 1937 | 7600 | 3800 | 76000 | 38000 | 5700 |
Abdallah | 1938 | 7800 | 3900 | 78000 | 39000 | 5850 |
Abdalroof | 1939 | 8000 | 4000 | 80000 | 40000 | 6000 |
Abdihakim | 1940 | 8200 | 4100 | 82000 | 41000 | 6150 |
Abdirahman | 1941 | 8400 | 4200 | 84000 | 42000 | 6300 |
Abdisalam | 1942 | 8600 | 4300 | 86000 | 43000 | 6450 |
Abdul | 1943 | 8800 | 4400 | 88000 | 44000 | 6600 |
Abdul-Aziz | 1944 | 9000 | 4500 | 90000 | 45000 | 6750 |
Abdulbasir | 1945 | 9200 | 4600 | 92000 | 46000 | 6900 |
Abdulkadir | 1946 | 9400 | 4700 | 94000 | 47000 | 7050 |
Abdulkarem | 1947 | 9600 | 4800 | 96000 | 48000 | 7200 |
Abdulkhader | 1948 | 9800 | 4900 | 98000 | 49000 | 7350 |
Abdullah | 1949 | 10000 | 5000 | 100000 | 50000 | 7500 |
Abdul-Majeed | 1950 | 10200 | 5100 | 102000 | 51000 | 7650 |
Abdulmalik | 1951 | 10400 | 5200 | 104000 | 52000 | 7800 |
Abdul-Rehman | 1952 | 10600 | 5300 | 106000 | 53000 | 7950 |
Abdur | 1953 | 10800 | 5400 | 108000 | 54000 | 8100 |
Abdurraheem | 1954 | 11000 | 5500 | 110000 | 55000 | 8250 |
Abdur-Rahman | 1955 | 11200 | 5600 | 112000 | 56000 | 8400 |
Abdur-Rehmaan | 1956 | 11400 | 5700 | 114000 | 57000 | 8550 |
Abel | 1957 | 11600 | 5800 | 116000 | 58000 | 8700 |
Abhinav | 1958 | 11800 | 5900 | 118000 | 59000 | 8850 |
Abhisumant | 1959 | 12000 | 6000 | 120000 | 60000 | 9000 |
Abid | 1960 | 12200 | 6100 | 122000 | 61000 | 9150 |
Abir | 1961 | 12400 | 6200 | 124000 | 62000 | 9300 |
Abraham | 1962 | 12600 | 6300 | 126000 | 63000 | 9450 |
Abu | 1963 | 12800 | 6400 | 128000 | 64000 | 9600 |
Abubakar | 1964 | 13000 | 6500 | 130000 | 65000 | 9750 |
Ace | 1965 | 13200 | 6600 | 132000 | 66000 | 9900 |
Adain | 1966 | 13400 | 6700 | 134000 | 67000 | 10050 |
Adam | 1967 | 13600 | 6800 | 136000 | 68000 | 10200 |
Adam-James | 1968 | 13800 | 6900 | 138000 | 69000 | 10350 |
Addison | 1969 | 14000 | 7000 | 140000 | 70000 | 10500 |
Addisson | 1970 | 14200 | 7100 | 142000 | 71000 | 10650 |
Adegbola | 1971 | 14400 | 7200 | 144000 | 72000 | 10800 |
Adegbolahan | 1972 | 14600 | 7300 | 146000 | 73000 | 10950 |
Aden | 1973 | 14800 | 7400 | 148000 | 74000 | 11100 |
Adenn | 1974 | 15000 | 7500 | 150000 | 75000 | 11250 |
Adie | 1975 | 15200 | 7600 | 152000 | 76000 | 11400 |
Adil | 1976 | 15400 | 7700 | 154000 | 77000 | 11550 |
Aditya | 1977 | 15600 | 7800 | 156000 | 78000 | 11700 |
Adnan | 1978 | 15800 | 7900 | 158000 | 79000 | 11850 |
Adrian | 1979 | 16000 | 8000 | 160000 | 80000 | 12000 |
Adrien | 1980 | 16200 | 8100 | 162000 | 81000 | 12150 |
Aedan | 1981 | 16400 | 8200 | 164000 | 82000 | 12300 |
Aedin | 1982 | 16600 | 8300 | 166000 | 83000 | 12450 |
Aedyn | 1983 | 16800 | 8400 | 168000 | 84000 | 12600 |
Aeron | 1984 | 17000 | 8500 | 170000 | 85000 | 12750 |
Afonso | 1985 | 17200 | 8600 | 172000 | 86000 | 12900 |
Ahmad | 1986 | 17400 | 8700 | 174000 | 87000 | 13050 |
Ahmed | 1987 | 17600 | 8800 | 176000 | 88000 | 13200 |
Ahmed-Aziz | 1988 | 17800 | 8900 | 178000 | 89000 | 13350 |
Ahoua | 1989 | 18000 | 9000 | 180000 | 90000 | 13500 |
Ahtasham | 1990 | 18200 | 9100 | 182000 | 91000 | 13650 |
Aiadan | 1991 | 18400 | 9200 | 184000 | 92000 | 13800 |
Aidan | 1992 | 18600 | 9300 | 186000 | 93000 | 13950 |
Aiden | 1993 | 18800 | 9400 | 188000 | 94000 | 14100 |
Aiden-Jack | 1994 | 19000 | 9500 | 190000 | 95000 | 14250 |
Aiden-Vee | 1995 | 19200 | 9600 | 192000 | 96000 | 14400 |
Aaren | 1996 | 19400 | 9700 | 194000 | 97000 | 14550 |
hardire | 1997 | 19600 | 9800 | 196000 | 98000 | 14700 |
abramjo01 | 1998 | 19800 | 9900 | 198000 | 99000 | 14850 |
aubucch01 | 1999 | 20000 | 10000 | 200000 | 100000 | 15000 |
Hook | 2000 | 20200 | 10100 | 202000 | 101000 | 15150 |
Rumpelstiltskin | 2001 | 20400 | 10200 | 204000 | 102000 | 15300 |
Belle | 2002 | 20600 | 10300 | 206000 | 103000 | 15450 |
Emma | 2003 | 20800 | 10400 | 208000 | 104000 | 15600 |
Regina | 2004 | 21000 | 10500 | 210000 | 105000 | 15750 |
Aurora | 2005 | 21200 | 10600 | 212000 | 106000 | 15900 |
Elsa | 2006 | 21400 | 10700 | 214000 | 107000 | 16050 |
Anna | 2007 | 21600 | 10800 | 216000 | 108000 | 16200 |
Snow White | 2008 | 21800 | 10900 | 218000 | 109000 | 16350 |
Prince Charming | 2009 | 22000 | 11000 | 220000 | 110000 | 16500 |
Cora | 2010 | 22200 | 11100 | 222000 | 111000 | 16650 |
Zelena | 2011 | 22400 | 11200 | 224000 | 112000 | 16800 |
August | 2012 | 22600 | 11300 | 226000 | 113000 | 16950 |
Mulan | 2013 | 22800 | 11400 | 228000 | 114000 | 17100 |
Graham | 2014 | 23000 | 11500 | 230000 | 115000 | 17250 |
Discord | 2015 | 23200 | 11600 | 232000 | 116000 | 17400 |
Will | 2016 | 23400 | 11700 | 234000 | 117000 | 17550 |
Robin Hood | 2017 | 23600 | 11800 | 236000 | 118000 | 17700 |
Jiminy Cricket | 2018 | 23800 | 11900 | 238000 | 119000 | 17850 |
Henry | 2019 | 24000 | 12000 | 240000 | 120000 | 18000 |
Neal | 2020 | 24200 | 12100 | 242000 | 121000 | 18150 |
Red | 2021 | 24400 | 12200 | 244000 | 122000 | 18300 |
Aaran | 2022 | 24600 | 12300 | 246000 | 123000 | 18450 |
Aarez | 2023 | 24800 | 12400 | 248000 | 124000 | 18600 |
Aarman | 2024 | 25000 | 12500 | 250000 | 125000 | 18750 |
Aaron | 2025 | 25200 | 12600 | 252000 | 126000 | 18900 |
Aaron-James | 2026 | 25400 | 12700 | 254000 | 127000 | 19050 |
Aarron | 2027 | 25600 | 12800 | 256000 | 128000 | 19200 |
Aaryan | 2028 | 25800 | 12900 | 258000 | 129000 | 19350 |
Aaryn | 2029 | 26000 | 13000 | 260000 | 130000 | 19500 |
Aayan | 2030 | 26200 | 13100 | 262000 | 131000 | 19650 |
Aazaan | 2031 | 26400 | 13200 | 264000 | 132000 | 19800 |
Abaan | 2032 | 26600 | 13300 | 266000 | 133000 | 19950 |
Abbas | 2033 | 26800 | 13400 | 268000 | 134000 | 20100 |
Abdallah | 2034 | 27000 | 13500 | 270000 | 135000 | 20250 |
Abdalroof | 2035 | 27200 | 13600 | 272000 | 136000 | 20400 |
Abdihakim | 2036 | 27400 | 13700 | 274000 | 137000 | 20550 |
Abdirahman | 2037 | 27600 | 13800 | 276000 | 138000 | 20700 |
Abdisalam | 2038 | 27800 | 13900 | 278000 | 139000 | 20850 |
Abdul | 2039 | 28000 | 14000 | 280000 | 140000 | 21000 |
Abdul-Aziz | 2040 | 28200 | 14100 | 282000 | 141000 | 21150 |
Abdulbasir | 2041 | 28400 | 14200 | 284000 | 142000 | 21300 |
Abdulkadir | 2042 | 28600 | 14300 | 286000 | 143000 | 21450 |
Abdulkarem | 2043 | 28800 | 14400 | 288000 | 144000 | 21600 |
Abdulkhader | 2044 | 29000 | 14500 | 290000 | 145000 | 21750 |
Abdullah | 2045 | 29200 | 14600 | 292000 | 146000 | 21900 |
Abdul-Majeed | 2046 | 29400 | 14700 | 294000 | 147000 | 22050 |
Abdulmalik | 2047 | 29600 | 14800 | 296000 | 148000 | 22200 |
Abdul-Rehman | 2048 | 29800 | 14900 | 298000 | 149000 | 22350 |
Abdur | 2049 | 30000 | 15000 | 300000 | 150000 | 22500 |
The DataGrid's Infinite Scrolling feature allows users to load data using a load on demand concept, where buffered data is fetched only when the scrollbar reaches the end of the scroller. To enable Infinite Scrolling, set the EnableInfiniteScrolling property to true.
Note: When enabling EnableInfiniteScrolling
, it's essential to define the Height property as well.
For further information about the infinite scrolling feature, please refer to the documentation section.