Blazor Gantt Chart Example - Column Freezing
This sample demonstrates the frozen columns feature of the Gantt Chart. Scroll the movable content horizontally on the grid side to view the frozen columns with the content.
Job Name | Task ID | Start Date | End Date | Duration | Progress | Dependency |
---|
Planning and Permits | 1 | 4/2/2025 | 4/10/2025 | 7 days | 100 | |
Site Evaluation | 2 | 4/2/2025 | 4/3/2025 | 2 days | 100 | |
Obtain Permits | 3 | 4/4/2025 | 4/8/2025 | 3 days | 100 | 2FS |
Finalize Planning | 4 | 4/9/2025 | 4/10/2025 | 2 days | 100 | 3FS |
Site Preparation | 5 | 4/10/2025 | 4/30/2025 | 14 days | 100 | |
Site Clearing | 6 | 4/10/2025 | 4/10/2025 | 0 days | 100 | 4FS |
Grading and Excavation | 7 | 4/11/2025 | 4/15/2025 | 3 days | 100 | 6FS |
Foundation Work | 8 | 4/16/2025 | 4/21/2025 | 4 days | 100 | 7FS |
Foundation and Basement | 9 | 4/22/2025 | 4/30/2025 | 7 days | 100 | |
Pour Foundation | 10 | 4/22/2025 | 4/23/2025 | 2 days | 100 | 8FS |
Cure Foundation | 11 | 4/24/2025 | 4/25/2025 | 2 days | 100 | 10FS |
Basement Walls | 12 | 4/28/2025 | 4/30/2025 | 3 days | 100 | 11FS |
Framing | 13 | 5/1/2025 | 5/8/2025 | 6 days | 100 | |
Frame Floors | 14 | 5/1/2025 | 5/2/2025 | 2 days | 100 | 12FS |
Frame Walls | 15 | 5/5/2025 | 5/6/2025 | 2 days | 100 | 14FS |
Install Trusses | 16 | 5/7/2025 | 5/8/2025 | 2 days | 100 | 15FS |
Roofing | 17 | 5/9/2025 | 5/13/2025 | 3 days | 100 | 16FS |
Mechanical, Electrical, Plumbing | 18 | 5/14/2025 | 5/26/2025 | 9 days | 50 | |
HVAC Installation | 19 | 5/14/2025 | 5/16/2025 | 3 days | 100 | 17FS |
Plumbing Installation | 20 | 5/19/2025 | 5/21/2025 | 3 days | 50 | 19FS |
Electrical Installation | 21 | 5/22/2025 | 5/26/2025 | 3 days | 0 | 20FS |
Interior Finishing | 22 | 5/27/2025 | 6/20/2025 | 19 days | 0 | 21FS |
Insulation and Drywall | 23 | 5/27/2025 | 6/2/2025 | 5 days | 0 | 21FS |
Interior Painting | 24 | 6/3/2025 | 6/6/2025 | 4 days | 0 | 23FS |
Flooring Installation | 25 | 6/9/2025 | 6/12/2025 | 4 days | 0 | 24FS |
Cabinet and Fixture Setup | 26 | 6/13/2025 | 6/17/2025 | 3 days | 0 | 25FS |
Final Fixture Installation | 27 | 6/18/2025 | 6/20/2025 | 3 days | 0 | 26FS |
Exterior Finishing | 28 | 6/23/2025 | 6/26/2025 | 4 days | 0 | 27FS |
Landscaping | 29 | 6/27/2025 | 7/3/2025 | 5 days | 0 | 28FS |
Final Inspection | 30 | 7/4/2025 | 7/8/2025 | 3 days | 0 | 29FS |
Correction of Issues | 31 | 7/9/2025 | 7/11/2025 | 3 days | 0 | 30FS |
Final Walkthrough | 32 | 7/14/2025 | 7/15/2025 | 2 days | 0 | 31FS |
Handover Preparation | 33 | 7/16/2025 | 7/18/2025 | 3 days | 0 | 32FS |
Client Handover | 34 | 7/21/2025 | 7/22/2025 | 2 days | 0 | 33FS |
Warranty Period Begins | 35 | 7/23/2025 | 7/24/2025 | 2 days | 0 | 34FS |
Routine Maintenance Visits | 36 | 7/25/2025 | 8/7/2025 | 10 days | 0 | 35FS |
First Year Warranty Review | 37 | 8/8/2025 | 8/14/2025 | 5 days | 0 | 36FS |
Final Project Documentation | 38 | 8/15/2025 | 8/19/2025 | 3 days | 0 | 37FS |
Celebrate Project Completion | 39 | 8/20/2025 | 8/22/2025 | 3 days | 0 | 38FS |
Begin Next Project Planning | 40 | 8/25/2025 | 8/28/2025 | 4 days | 0 | 39FS |
Mar 25, 2025 | Mar 30, 2025 | Apr 06, 2025 | Apr 13, 2025 | Apr 20, 2025 | Apr 27, 2025 | May 04, 2025 | May 11, 2025 | May 18, 2025 | May 25, 2025 | Jun 01, 2025 | Jun 08, 2025 | Jun 15, 2025 | Jun 22, 2025 | Jun 29, 2025 | Jul 06, 2025 | Jul 13, 2025 | Jul 20, 2025 | Jul 27, 2025 | Aug 03, 2025 | Aug 10, 2025 | Aug 17, 2025 | Aug 24, 2025 | Aug 31, 2025 |
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
You can add or remove frozen columns dynamically by dragging and dropping the column freeze line separator to the desired column or programmatically changing the freeze direction, as shown in the sample above. The freezing feature allows users to freeze specific columns in either the right or left direction, enabling them to scroll through the grid's remaining movable content. This can be accomplished by setting the Gantt Column Freeze property.
For more details, refer to the documentation section.