Blazor Tree Grid Example - Default Functionalities
Task ID Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | Task Name Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | Assignee Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | Priority Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | Status Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | Start Date Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu | End Date Press Enter to sort. Press Alt Down to open filter Menu |
|---|
| 1000 | Customer Portal Redesign | Project Manager | Critical | In Progress | 8/21/2025 | 10/31/2025 |
| 1001 | Authentication & Login Flow | Tech Lead | Critical | Open | 8/30/2025 | 9/27/2025 |
| 1002 | Analysis of login flow | Developer | Critical | In Progress | 9/3/2025 | 9/11/2025 |
| 1003 | Implement OAuth2/SSO | Developer | High | Open | 8/30/2025 | 9/2/2025 |
| 1004 | Unit Tests for Login | Developer | Critical | In Progress | 9/2/2025 | 9/15/2025 |
| 1005 | Error Handling for Failed Login | Developer | High | Open | 9/1/2025 | 9/8/2025 |
| 1006 | User Profile Management | Tech Lead | High | Open | 8/31/2025 | 10/9/2025 |
| 1007 | Profile CRUD Operations | Developer | Critical | In Progress | 9/2/2025 | 9/6/2025 |
| 1008 | Validation Rules | Developer | High | Open | 9/2/2025 | 9/7/2025 |
| 1009 | Integration with DB | Developer | High | Open | 9/2/2025 | 9/7/2025 |
| 1010 | Dashboard UI Layout | Tech Lead | High | Open | 9/4/2025 | 10/4/2025 |
| 1011 | Wireframe Design | Developer | Critical | In Progress | 9/8/2025 | 9/17/2025 |
| 1012 | Frontend Implementation | Developer | High | Open | 9/7/2025 | 9/14/2025 |
| 1013 | Accessibility Review | Developer | High | Open | 9/8/2025 | 9/13/2025 |
| 1014 | Notification Center | Tech Lead | High | Open | 8/26/2025 | 9/25/2025 |
| 1015 | Email Alerts | Developer | Critical | In Progress | 8/30/2025 | 9/2/2025 |
| 1016 | Push Notifications | Developer | High | Open | 8/29/2025 | 9/9/2025 |
| 1017 | Error Logging | Developer | High | Open | 8/30/2025 | 9/4/2025 |
| 1018 | Accessibility Compliance | Tech Lead | High | Open | 9/1/2025 | 10/9/2025 |
| 1019 | WCAG Audit | Developer | Critical | In Progress | 9/3/2025 | 9/16/2025 |
| 1020 | Keyboard Navigation | Developer | High | Open | 9/2/2025 | 9/8/2025 |
| 1021 | Screen Reader Support | Developer | High | Open | 9/3/2025 | 9/12/2025 |
| 1022 | Mobile App v2 Development | Project Manager | Critical | In Progress | 2/8/2025 | 4/9/2025 |
| 1023 | Push Notification Service | Tech Lead | High | Open | 2/18/2025 | 3/27/2025 |
| 1024 | Setup Firebase/APNS | Developer | Critical | In Progress | 2/22/2025 | 3/2/2025 |
| 1025 | Integration Tests | Developer | High | Open | 2/22/2025 | 2/25/2025 |
| 1026 | Retry Logic | Developer | High | Open | 2/19/2025 | 3/2/2025 |
| 1027 | Offline Data Sync | Tech Lead | High | Open | 2/14/2025 | 3/16/2025 |
| 1028 | Local Storage Setup | Developer | Critical | In Progress | 2/17/2025 | 3/2/2025 |
| 1029 | Conflict Resolution | Developer | High | Open | 2/14/2025 | 2/19/2025 |
| 1030 | Sync Scheduler | Developer | High | Open | 2/14/2025 | 2/21/2025 |
| 1031 | Payment Gateway Integration | Tech Lead | Critical | Open | 2/12/2025 | 3/8/2025 |
| 1032 | Integrate Stripe/PayPal | Developer | Critical | In Progress | 2/15/2025 | 2/22/2025 |
| 1033 | Transaction Logging | Developer | High | Open | 2/15/2025 | 2/23/2025 |
| 1034 | Fraud Detection | Developer | Critical | In Progress | 2/13/2025 | 2/19/2025 |
| 1035 | App Security Enhancements | Tech Lead | Critical | Open | 2/11/2025 | 3/8/2025 |
| 1036 | Encryption Setup | Developer | Critical | In Progress | 2/12/2025 | 2/17/2025 |
| 1037 | Penetration Testing | Developer | High | Open | 2/13/2025 | 2/24/2025 |
| 1038 | Secure Storage | Developer | Critical | In Progress | 2/14/2025 | 2/19/2025 |
| 1039 | Data Analytics Dashboard | Project Manager | Critical | In Progress | 7/11/2025 | 9/26/2025 |
| 1040 | Chart Rendering Engine | Tech Lead | High | Open | 7/19/2025 | 8/9/2025 |
| 1041 | Implement ChartJS | Developer | Critical | In Progress | 7/19/2025 | 7/24/2025 |
| 1042 | Performance Optimization | Developer | High | Open | 7/22/2025 | 7/27/2025 |
| 1043 | Unit Tests | Developer | High | Open | 7/20/2025 | 7/23/2025 |
| 1044 | Filter & Query Logic | Tech Lead | High | Open | 7/20/2025 | 8/23/2025 |
| 1045 | Dynamic Filters | Developer | Critical | In Progress | 7/24/2025 | 8/1/2025 |
| 1046 | SQL Optimization | Developer | High | Open | 7/20/2025 | 7/29/2025 |
| 1047 | Validation | Developer | High | Open | 7/24/2025 | 8/5/2025 |
| 1048 | Export to Excel/PDF | Tech Lead | High | Open | 7/16/2025 | 8/5/2025 |
| 1049 | Excel Export | Developer | Critical | In Progress | 7/19/2025 | 7/24/2025 |
| 1050 | PDF Export | Developer | High | Open | 7/17/2025 | 7/28/2025 |
| 1051 | Error Handling | Developer | High | Open | 7/17/2025 | 7/22/2025 |
| 1052 | KPI Metrics Setup | Tech Lead | High | Open | 7/16/2025 | 8/7/2025 |
| 1053 | Define KPIs | Developer | Critical | In Progress | 7/20/2025 | 7/29/2025 |
| 1054 | Data Pipeline | Developer | High | Open | 7/16/2025 | 7/20/2025 |
| 1055 | Validation | Developer | High | Open | 7/20/2025 | 7/24/2025 |
| 1056 | Admin Panel Revamp | Project Manager | Critical | In Progress | 11/20/2025 | 3/10/2026 |
| 1057 | Role Management Module | Tech Lead | High | Open | 11/29/2025 | 1/12/2026 |
| 1058 | Role CRUD | Developer | Critical | In Progress | 11/30/2025 | 12/8/2025 |
| 1059 | Permission Matrix | Developer | High | Open | 11/29/2025 | 12/3/2025 |
| 1060 | Unit Tests | Developer | High | Open | 12/1/2025 | 12/5/2025 |
| 1061 | Audit Log Tracking | Tech Lead | High | Open | 11/24/2025 | 1/6/2026 |
| 1062 | Log Schema Design | Developer | Critical | In Progress | 11/27/2025 | 12/5/2025 |
| 1063 | Integration with DB | Developer | High | Open | 11/27/2025 | 12/8/2025 |
| 1064 | Export Reports | Developer | High | Open | 11/28/2025 | 12/11/2025 |
| 1065 | Settings UI Redesign | Tech Lead | High | Open | 11/24/2025 | 12/15/2025 |
| 1066 | UI Wireframe | Developer | Critical | In Progress | 11/27/2025 | 12/10/2025 |
| 1067 | Frontend Implementation | Developer | High | Open | 11/26/2025 | 12/2/2025 |
| 1068 | Accessibility Review | Developer | High | Open | 11/25/2025 | 11/29/2025 |
| 1069 | Multi-Factor Authentication | Tech Lead | Critical | Open | 11/23/2025 | 12/23/2025 |
| 1070 | OTP Setup | Developer | Critical | In Progress | 11/27/2025 | 12/4/2025 |
| 1071 | SMS/Email Integration | Developer | High | Open | 11/23/2025 | 11/26/2025 |
| 1072 | Error Handling | Developer | Critical | In Progress | 11/24/2025 | 12/4/2025 |
| 1073 | E-Commerce Platform Upgrade | Project Manager | Critical | In Progress | 11/13/2025 | 1/29/2026 |
| 1074 | Product Catalog Service | Tech Lead | High | Open | 11/27/2025 | 1/10/2026 |
| 1075 | Catalog CRUD | Developer | Critical | In Progress | 11/27/2025 | 12/6/2025 |
| 1076 | Search Optimization | Developer | High | Open | 12/1/2025 | 12/7/2025 |
| 1077 | Validation | Developer | High | Open | 12/1/2025 | 12/14/2025 |
| 1078 | Shopping Cart Flow | Tech Lead | High | Open | 11/25/2025 | 12/23/2025 |
| 1079 | Add/Remove Items | Developer | Critical | In Progress | 11/29/2025 | 12/9/2025 |
| 1080 | Discount Application | Developer | High | Open | 11/25/2025 | 12/7/2025 |
| 1081 | Error Handling | Developer | High | Open | 11/29/2025 | 12/7/2025 |
| 1082 | Checkout & Payments | Tech Lead | Critical | Open | 11/19/2025 | 12/25/2025 |
| 1083 | Payment Gateway Integration | Developer | Critical | In Progress | 11/21/2025 | 11/30/2025 |
| 1084 | Transaction Logging | Developer | High | Open | 11/20/2025 | 12/2/2025 |
| 1085 | Fraud Detection | Developer | Critical | In Progress | 11/22/2025 | 11/28/2025 |
| 1086 | Order Tracking | Tech Lead | High | Open | 11/27/2025 | 12/21/2025 |
| 1087 | Order Status Updates | Developer | Critical | In Progress | 11/28/2025 | 12/4/2025 |
| 1088 | Notifications | Developer | High | Open | 11/29/2025 | 12/7/2025 |
| 1089 | Error Handling | Developer | High | Open | 11/27/2025 | 12/10/2025 |
| 1090 | HR System Migration | Project Manager | Normal | In Progress | 6/7/2025 | 9/28/2025 |
| 1091 | Employee Records Import | Tech Lead | Normal | Open | 6/16/2025 | 7/12/2025 |
| 1092 | Data Migration | Developer | Normal | Open | 6/16/2025 | 6/25/2025 |
| 1093 | Validation | Developer | Normal | Open | 6/17/2025 | 6/27/2025 |
| 1094 | Error Handling | Developer | Low | Open | 6/16/2025 | 6/20/2025 |
| 1095 | Payroll Integration | Tech Lead | Normal | Open | 6/13/2025 | 7/7/2025 |
| 1096 | Salary Calculation | Developer | Low | Open | 6/17/2025 | 6/30/2025 |
| 1097 | Bank API Integration | Developer | Low | Open | 6/17/2025 | 6/30/2025 |
| 1098 | Validation | Developer | Normal | Open | 6/15/2025 | 6/19/2025 |
| 1099 | Leave Management | Tech Lead | Normal | Open | 6/21/2025 | 7/24/2025 |
| 1100 | Leave Request Workflow | Developer | Normal | Open | 6/25/2025 | 6/29/2025 |
| 1101 | Approval Rules | Developer | Low | Open | 6/25/2025 | 7/2/2025 |
| 1102 | Error Handling | Developer | Low | Open | 6/24/2025 | 7/1/2025 |
| 1103 | Recruitment Module | Tech Lead | Normal | Open | 6/12/2025 | 7/7/2025 |
| 1104 | Job Posting | Developer | Normal | Open | 6/15/2025 | 6/20/2025 |
| 1105 | Candidate Screening | Developer | Low | Open | 6/14/2025 | 6/22/2025 |
| 1106 | Interview Scheduling | Developer | Low | Open | 6/14/2025 | 6/21/2025 |
| 1107 | IoT Device Monitoring System | Project Manager | Critical | In Progress | 8/23/2025 | 11/20/2025 |
| 1108 | Device Registration | Tech Lead | High | Open | 8/30/2025 | 10/6/2025 |
| 1109 | Device Onboarding | Developer | Critical | In Progress | 9/3/2025 | 9/12/2025 |
| 1110 | Validation | Developer | High | Open | 9/3/2025 | 9/13/2025 |
| 1111 | Error Handling | Developer | High | Open | 9/2/2025 | 9/7/2025 |
| 1112 | Sensor Data Collection | Tech Lead | High | Open | 9/4/2025 | 9/24/2025 |
| 1113 | Data Pipeline Setup | Developer | Critical | In Progress | 9/5/2025 | 9/9/2025 |
| 1114 | Validation | Developer | High | Open | 9/7/2025 | 9/13/2025 |
| 1115 | Error Handling | Developer | High | Open | 9/7/2025 | 9/15/2025 |
| 1116 | Real-Time Alerts | Tech Lead | High | Open | 8/29/2025 | 9/18/2025 |
| 1117 | Alert Rules | Developer | Critical | In Progress | 9/1/2025 | 9/13/2025 |
| 1118 | Notification Setup | Developer | High | Open | 9/1/2025 | 9/5/2025 |
| 1119 | Error Handling | Developer | High | Open | 9/2/2025 | 9/14/2025 |
| 1120 | Firmware Updates | Tech Lead | High | Open | 9/5/2025 | 10/12/2025 |
| 1121 | OTA Update Setup | Developer | Critical | In Progress | 9/5/2025 | 9/16/2025 |
| 1122 | Validation | Developer | High | Open | 9/5/2025 | 9/12/2025 |
| 1123 | Error Handling | Developer | High | Open | 9/9/2025 | 9/18/2025 |
| 1124 | Marketing Automation Suite | Project Manager | Critical | In Progress | 4/10/2025 | 7/9/2025 |
| 1125 | Campaign Builder | Tech Lead | High | Open | 4/16/2025 | 5/16/2025 |
| 1126 | Template Design | Developer | Critical | In Progress | 4/19/2025 | 4/23/2025 |
| 1127 | Workflow Setup | Developer | High | Open | 4/19/2025 | 5/1/2025 |
| 1128 | Validation | Developer | High | Open | 4/18/2025 | 4/21/2025 |
| 1129 | Email Templates | Tech Lead | High | Open | 4/16/2025 | 5/29/2025 |
| 1130 | Design Templates | Developer | Critical | In Progress | 4/17/2025 | 4/27/2025 |
| 1131 | Validation | Developer | High | Open | 4/17/2025 | 4/26/2025 |
| 1132 | Error Handling | Developer | High | Open | 4/17/2025 | 4/21/2025 |
| 1133 | Audience Segmentation | Tech Lead | High | Open | 4/13/2025 | 5/27/2025 |
| 1134 | Segmentation Rules | Developer | Critical | In Progress | 4/15/2025 | 4/18/2025 |
| 1135 | Validation | Developer | High | Open | 4/16/2025 | 4/23/2025 |
| 1136 | Error Handling | Developer | High | Open | 4/16/2025 | 4/27/2025 |
| 1137 | Analytics Dashboard | Tech Lead | High | Open | 4/14/2025 | 5/28/2025 |
| 1138 | Metrics Setup | Developer | Critical | In Progress | 4/14/2025 | 4/20/2025 |
| 1139 | Visualization | Developer | High | Open | 4/17/2025 | 4/28/2025 |
| 1140 | Validation | Developer | High | Open | 4/17/2025 | 4/23/2025 |
This sample demonstrates the default functionality of the Tree Grid using self-referential data binding, including filtering, sorting, searching, and CRUD operations for efficient data management.
In this demo, the Tree Grid binds self-referential data using IdMapping and ParentIdMapping. The TaskID and ParentID fields define the parent–child relationship to build the hierarchy.
For more information, see the getting started documentation.