Blazor Tree Grid Example - Search
Employee ID | Full Name | Designation | Joined Date | Country | Availability | Email |
|---|
| EMP001 | Harper Lewis | Chief Executive Officer | 20/10/2003 | New York, USA | Yes | |
| EMP002 | Mia Lewis | VP Engineering | 13/03/2008 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP003 | William Carter | VP Marketing | 21/01/2014 | San Francisco, CA | No | |
| EMP004 | Amelia Harris | VP Sales | 03/08/2001 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP005 | Ava Brown | Chief of Staff | 05/02/2013 | Seattle, WA | No | |
| EMP006 | Noah Martin | Chief Technology Officer | 21/02/2007 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP007 | Mia Carter | Lead Developer | 20/01/2000 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP008 | Emma Carter | Senior Architect | 16/07/2004 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP009 | Liam Taylor | DevOps Manager | 07/03/2015 | London, UK | Yes | |
| EMP010 | Amelia Davis | QA Lead | 19/02/2007 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP011 | Oliver Martin | Chief Marketing Officer | 12/07/1999 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP012 | James Moore | Digital Marketing Head | 17/08/2010 | San Francisco, CA | No | |
| EMP013 | Emma Thomas | Brand Manager | 01/03/2013 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP014 | Noah Anderson | Content Strategist | 02/02/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP015 | Mia Moore | PR Manager | 23/09/2007 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP016 | Charlotte Turner | Chief Financial Officer | 10/01/2003 | New York, USA | Yes | |
| EMP017 | William Davis | Financial Controller | 03/10/2004 | London, UK | No | |
| EMP018 | Noah Turner | Senior Accountant | 11/11/2008 | London, UK | No | |
| EMP019 | William Anderson | Tax Specialist | 27/09/2007 | London, UK | Yes | |
| EMP020 | Lucas Thomas | Data Analyst | 17/02/2007 | New York, USA | No | |
| EMP021 | Emma Thomas | VP Sales - North America | 24/08/2003 | London, UK | Yes | |
| EMP022 | Emma Lewis | Regional Sales Manager | 21/01/2013 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP023 | James Brown | Account Executive | 25/05/2005 | New York, USA | Yes | |
| EMP024 | Charlotte Taylor | Sales Coordinator | 23/04/2002 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP025 | Charlotte Carter | Business Development | 09/11/2015 | London, UK | No | |
| EMP026 | Ava Carter | VP Sales - Europe | 11/04/1991 | London, UK | Yes | |
| EMP027 | Liam Turner | Engineering Manager | 09/02/2008 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP028 | Charlotte Harris | Tech Lead | 07/05/2001 | New York, USA | Yes | |
| EMP029 | William Harris | Senior Developer | 04/12/2010 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP030 | Oliver Anderson | Scrum Master | 20/07/2012 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP031 | Liam Moore | VP Engineering | 20/12/2002 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP032 | Isabella Taylor | Talent Acquisition Lead | 21/12/2015 | Chicago, IL | No | |
| EMP033 | Mia Anderson | HR Business Partner | 15/06/2012 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP034 | Isabella Harris | Compensation Analyst | 07/04/2011 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP035 | Amelia Harris | Facilities Manager | 21/08/2015 | New York, USA | Yes | |
| EMP036 | Harper Lee | Director of Human Resources | 08/09/2006 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP037 | William Anderson | Supply Chain Manager | 03/02/2003 | London, UK | Yes | |
| EMP038 | Ava Turner | Logistics Head | 26/08/2013 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP039 | William Jackson | Procurement Lead | 19/11/2014 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP040 | Mia Harris | Operations Analyst | 21/07/2007 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP041 | Lucas Carter | Director of Operations | 08/03/2005 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP042 | Noah Taylor | UX Lead | 15/04/2012 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP043 | Amelia Moore | Product Designer | 27/06/2007 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP044 | Charlotte Anderson | User Researcher | 20/12/2001 | New York, USA | No | |
| EMP045 | Isabella Thomas | UX Writer | 02/01/2003 | London, UK | Yes | |
| EMP046 | Mia Brown | Director of Product Management | 12/08/1995 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP047 | Sophia Jackson | Support Manager | 06/09/2001 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP048 | Ethan Carter | L2 Support Engineer | 23/01/2009 | London, UK | Yes | |
| EMP049 | Mia Turner | Customer Success | 25/11/2010 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP050 | Isabella Brown | Implementation Specialist | 14/06/2012 | Seattle, WA | No | |
| EMP051 | Ava Davis | Chief Executive Officer | 09/08/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP052 | Harper Anderson | VP Engineering | 26/12/2000 | London, UK | Yes | |
| EMP053 | Ethan Harris | VP Marketing | 10/09/2008 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP054 | Ava Carter | VP Sales | 11/08/2017 | London, UK | Yes | |
| EMP055 | Oliver Anderson | Chief of Staff | 19/03/2014 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP056 | Isabella Harris | Chief Technology Officer | 26/09/2002 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP057 | Sophia Anderson | Lead Developer | 26/01/2017 | Chicago, IL | No | |
| EMP058 | Oliver Wilson | Senior Architect | 27/06/2016 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP059 | Amelia Thomas | DevOps Manager | 06/09/2003 | London, UK | Yes | |
| EMP060 | Harper Martin | QA Lead | 22/07/2014 | London, UK | Yes | |
| EMP061 | Lucas Carter | Chief Marketing Officer | 08/11/1991 | New York, USA | Yes | |
| EMP062 | Lucas Brown | Digital Marketing Head | 12/09/2008 | Chicago, IL | No | |
| EMP063 | Sophia Moore | Brand Manager | 02/05/2010 | New York, USA | Yes | |
| EMP064 | Noah Davis | Content Strategist | 05/11/2005 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP065 | Harper Carter | PR Manager | 03/05/2014 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP066 | Mia Moore | Chief Financial Officer | 21/05/1996 | London, UK | Yes | |
| EMP067 | William Taylor | Financial Controller | 07/07/2002 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP068 | Sophia Thomas | Senior Accountant | 16/05/2004 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP069 | James Walker | Tax Specialist | 26/08/2016 | Chicago, IL | No | |
| EMP070 | Emma Jackson | Data Analyst | 07/11/2010 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP071 | William Thomas | VP Sales - North America | 27/02/1991 | New York, USA | Yes | |
| EMP072 | Ethan Lewis | Regional Sales Manager | 13/05/2003 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP073 | Ethan Jackson | Account Executive | 18/04/2009 | London, UK | Yes | |
| EMP074 | Charlotte Harris | Sales Coordinator | 10/07/2010 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP075 | James Walker | Business Development | 06/06/2005 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP076 | Isabella Thomas | VP Sales - Europe | 21/01/1999 | New York, USA | Yes | |
| EMP077 | Mia Davis | Engineering Manager | 12/02/2000 | London, UK | Yes | |
| EMP078 | Harper Wilson | Tech Lead | 22/08/2008 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP079 | Ava Taylor | Senior Developer | 01/06/2007 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP080 | Mia Harris | Scrum Master | 05/09/2013 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP081 | Amelia Moore | VP Engineering | 24/02/1990 | London, UK | Yes | |
| EMP082 | Lucas Davis | Talent Acquisition Lead | 16/09/2011 | Chicago, IL | No | |
| EMP083 | Emma Davis | HR Business Partner | 19/08/2002 | Chicago, IL | No | |
| EMP084 | Isabella Anderson | Compensation Analyst | 02/08/2014 | New York, USA | No | |
| EMP085 | Charlotte Turner | Facilities Manager | 01/02/2007 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP086 | Oliver Taylor | Director of Human Resources | 11/03/2000 | London, UK | Yes | |
| EMP087 | James Wilson | Supply Chain Manager | 05/11/2014 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP088 | James Brown | Logistics Head | 02/06/2002 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP089 | Noah Taylor | Procurement Lead | 11/03/2001 | San Francisco, CA | No | |
| EMP090 | William Turner | Operations Analyst | 15/04/2008 | New York, USA | Yes | |
| EMP091 | Charlotte Wilson | Director of Operations | 03/04/1992 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP092 | Emma Thomas | UX Lead | 11/09/2013 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP093 | Liam Jackson | Product Designer | 01/12/2003 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP094 | Noah Lewis | User Researcher | 21/09/2015 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP095 | James Jackson | UX Writer | 20/05/2010 | San Francisco, CA | No | |
| EMP096 | Lucas Wilson | Director of Product Management | 05/02/1992 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP097 | Isabella Moore | Support Manager | 22/01/2007 | New York, USA | Yes | |
| EMP098 | William Martin | L2 Support Engineer | 16/08/2016 | London, UK | Yes | |
| EMP099 | Emma Thomas | Customer Success | 16/03/2010 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP100 | Oliver Brown | Implementation Specialist | 16/03/2011 | London, UK | No | |
| EMP101 | Emma Harris | Chief Executive Officer | 14/05/2005 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP102 | Noah Anderson | VP Engineering | 23/02/2014 | London, UK | Yes | |
| EMP103 | Charlotte Brown | VP Marketing | 21/07/2016 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP104 | Isabella Thomas | VP Sales | 22/05/2003 | New York, USA | No | |
| EMP105 | Sophia Walker | Chief of Staff | 13/05/2015 | New York, USA | No | |
| EMP106 | Ethan Wilson | Chief Technology Officer | 09/10/1991 | London, UK | Yes | |
| EMP107 | Mia Wilson | Lead Developer | 08/02/2017 | Los Angeles, CA | No | |
| EMP108 | Oliver Lee | Senior Architect | 08/01/2012 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP109 | Harper Thomas | DevOps Manager | 25/08/2001 | New York, USA | Yes | |
| EMP110 | Emma Taylor | QA Lead | 19/09/2014 | San Francisco, CA | Yes |
This sample demonstrates the search functionality in Tree Grid. Records can be filtered by entering a keyword into the search box in the toolbar.
Tree Grid supports searching records interactively using the search box in the toolbar. When a keyword is entered, the Tree Grid filters and displays matching records based on the configured hierarchy mode.
The search behavior can be customized using the HierarchyMode property of TreeGridSearchSettings, which determines how parent and child records are displayed in the search results:
Parent- This is the default search hierarchy mode in Tree Grid. The searched records appear alongside their parent records. If none of the searched records have a parent record, only the searched record itself is displayed.Child- The searched records are shown alongside their child records. If the searched records have no child records, only the searched records are displayed.Both- The searched records are shown alongside their parent and child records. If there are no parent or child records in the searched records, only the searched records will be displayed.None- Only the actual searched records are displayed.
In this demo, the Parent hierarchy mode is enabled by default. When you type a keyword into the search box in the toolbar, Tree Grid filters the records and displays matches along with their parent rows.
More information about searching in Tree Grid can be found in this documentation section.