Blazor Tree Grid Example - Search
Employee ID | Full Name | Designation | Joined Date | Country | Availability | Email |
|---|
| EMP001 | Sophia Turner | Chief Executive Officer | 02/02/1991 | London, UK | Yes | |
| EMP002 | Lucas Walker | VP Engineering | 16/02/2010 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP003 | Charlotte Harris | VP Marketing | 17/03/2011 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP004 | Amelia Martin | VP Sales | 18/04/2012 | New York, USA | No | |
| EMP005 | Ethan Lewis | Chief of Staff | 19/05/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP006 | William Brown | Chief Technology Officer | 03/03/1992 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP007 | Isabella Moore | Lead Developer | 26/12/2002 | Seattle, WA | No | |
| EMP008 | Liam Taylor | Senior Architect | 27/01/2003 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP009 | Ava Anderson | DevOps Manager | 01/02/2004 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP010 | Noah Thomas | QA Lead | 02/03/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP011 | Emma Davis | Chief Marketing Officer | 04/04/1993 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP012 | James Carter | Digital Marketing Head | 09/10/2012 | New York, USA | Yes | |
| EMP013 | Sophia Turner | Brand Manager | 10/11/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP014 | William Brown | Content Strategist | 11/12/2014 | Seattle, WA | No | |
| EMP015 | Emma Davis | PR Manager | 12/01/2015 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP016 | Oliver Wilson | Chief Financial Officer | 05/05/1994 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP017 | Lucas Walker | Financial Controller | 19/08/2004 | Chicago, IL | No | |
| EMP018 | Charlotte Harris | Senior Accountant | 20/09/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP019 | Amelia Martin | Tax Specialist | 21/10/2006 | New York, USA | Yes | |
| EMP020 | Ethan Lewis | Data Analyst | 22/11/2007 | London, UK | Yes | |
| EMP021 | Isabella Moore | VP Sales - North America | 06/06/1995 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP022 | Isabella Moore | Regional Sales Manager | 02/06/2014 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP023 | Liam Taylor | Account Executive | 03/07/2015 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP024 | Ava Anderson | Sales Coordinator | 04/08/2016 | Chicago, IL | No | |
| EMP025 | Noah Thomas | Business Development | 05/09/2017 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP026 | Liam Taylor | VP Sales - Europe | 07/07/1996 | New York, USA | Yes | |
| EMP027 | James Carter | Engineering Manager | 12/04/2006 | New York, USA | No | |
| EMP028 | Sophia Turner | Tech Lead | 13/05/2007 | London, UK | Yes | |
| EMP029 | William Brown | Senior Developer | 14/06/2008 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP030 | Emma Davis | Scrum Master | 15/07/2009 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP031 | Ava Anderson | VP Engineering | 08/08/1997 | London, UK | Yes | |
| EMP032 | Lucas Walker | Talent Acquisition Lead | 22/02/2016 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP033 | Charlotte Harris | HR Business Partner | 23/03/2017 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP034 | Amelia Martin | Compensation Analyst | 24/04/2000 | New York, USA | No | |
| EMP035 | Ethan Lewis | Facilities Manager | 25/05/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP036 | Noah Thomas | Director of Human Resources | 09/09/1998 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP037 | Isabella Moore | Supply Chain Manager | 05/12/2008 | Seattle, WA | No | |
| EMP038 | Liam Taylor | Logistics Head | 06/01/2009 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP039 | Ava Anderson | Procurement Lead | 07/02/2010 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP040 | Noah Thomas | Operations Analyst | 08/03/2011 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP041 | Mia Jackson | Director of Operations | 10/10/1999 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP042 | James Carter | UX Lead | 15/10/2000 | New York, USA | Yes | |
| EMP043 | Sophia Turner | Product Designer | 16/11/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP044 | William Brown | User Researcher | 17/12/2002 | Seattle, WA | No | |
| EMP045 | Emma Davis | UX Writer | 18/01/2003 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP046 | Lucas Walker | Director of Product Management | 11/11/2000 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP047 | Lucas Walker | Support Manager | 25/08/2010 | Chicago, IL | No | |
| EMP048 | Charlotte Harris | L2 Support Engineer | 26/09/2011 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP049 | Amelia Martin | Customer Success | 27/10/2012 | New York, USA | Yes | |
| EMP050 | Ethan Lewis | Implementation Specialist | 01/11/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP051 | Charlotte Harris | Chief Executive Officer | 12/12/2001 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP052 | Isabella Moore | VP Engineering | 08/06/2002 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP053 | Liam Taylor | VP Marketing | 09/07/2003 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP054 | Ava Anderson | VP Sales | 10/08/2004 | Chicago, IL | No | |
| EMP055 | Noah Thomas | Chief of Staff | 11/09/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP056 | Amelia Martin | Chief Technology Officer | 13/01/2002 | New York, USA | Yes | |
| EMP057 | James Carter | Lead Developer | 18/04/2012 | New York, USA | No | |
| EMP058 | Sophia Turner | Senior Architect | 19/05/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP059 | William Brown | DevOps Manager | 20/06/2014 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP060 | Emma Davis | QA Lead | 21/07/2015 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP061 | Ethan Lewis | Chief Marketing Officer | 14/02/2003 | London, UK | Yes | |
| EMP062 | Lucas Walker | Digital Marketing Head | 01/02/2004 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP063 | Charlotte Harris | Brand Manager | 02/03/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP064 | Amelia Martin | Content Strategist | 03/04/2006 | New York, USA | No | |
| EMP065 | Ethan Lewis | PR Manager | 04/05/2007 | London, UK | Yes | |
| EMP066 | Harper Lee | Chief Financial Officer | 15/03/2004 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP067 | Isabella Moore | Financial Controller | 11/12/2014 | Seattle, WA | No | |
| EMP068 | Liam Taylor | Senior Accountant | 12/01/2015 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP069 | Ava Anderson | Tax Specialist | 13/02/2016 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP070 | Noah Thomas | Data Analyst | 14/03/2017 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP071 | James Carter | VP Sales - North America | 16/04/2005 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP072 | James Carter | Regional Sales Manager | 21/10/2006 | New York, USA | Yes | |
| EMP073 | Sophia Turner | Account Executive | 22/11/2007 | London, UK | Yes | |
| EMP074 | William Brown | Sales Coordinator | 23/12/2008 | Seattle, WA | No | |
| EMP075 | Emma Davis | Business Development | 24/01/2009 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP076 | Sophia Turner | VP Sales - Europe | 17/05/2006 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP077 | Lucas Walker | Engineering Manager | 04/08/2016 | Chicago, IL | No | |
| EMP078 | Charlotte Harris | Tech Lead | 05/09/2017 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP079 | Amelia Martin | Senior Developer | 06/10/2000 | New York, USA | Yes | |
| EMP080 | Ethan Lewis | Scrum Master | 07/11/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP081 | William Brown | VP Engineering | 18/06/2007 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP082 | Isabella Moore | Talent Acquisition Lead | 14/06/2008 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP083 | Liam Taylor | HR Business Partner | 15/07/2009 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP084 | Ava Anderson | Compensation Analyst | 16/08/2010 | Chicago, IL | No | |
| EMP085 | Noah Thomas | Facilities Manager | 17/09/2011 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP086 | Emma Davis | Director of Human Resources | 19/07/1990 | New York, USA | Yes | |
| EMP087 | James Carter | Supply Chain Manager | 24/04/2000 | New York, USA | No | |
| EMP088 | Sophia Turner | Logistics Head | 25/05/2001 | London, UK | Yes | |
| EMP089 | William Brown | Procurement Lead | 26/06/2002 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP090 | Emma Davis | Operations Analyst | 27/07/2003 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP091 | Oliver Wilson | Director of Operations | 20/08/1991 | London, UK | Yes | |
| EMP092 | Lucas Walker | UX Lead | 07/02/2010 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP093 | Charlotte Harris | Product Designer | 08/03/2011 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP094 | Amelia Martin | User Researcher | 09/04/2012 | New York, USA | No | |
| EMP095 | Ethan Lewis | UX Writer | 10/05/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP096 | Isabella Moore | Director of Product Management | 21/09/1992 | Seattle, WA | Yes | |
| EMP097 | Isabella Moore | Support Manager | 17/12/2002 | Seattle, WA | No | |
| EMP098 | Liam Taylor | L2 Support Engineer | 18/01/2003 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP099 | Ava Anderson | Customer Success | 19/02/2004 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP100 | Noah Thomas | Implementation Specialist | 20/03/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP101 | Liam Taylor | Chief Executive Officer | 22/10/1993 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP102 | James Carter | VP Engineering | 27/10/2012 | New York, USA | Yes | |
| EMP103 | Sophia Turner | VP Marketing | 01/11/2013 | London, UK | Yes | |
| EMP104 | William Brown | VP Sales | 02/12/2014 | Seattle, WA | No | |
| EMP105 | Emma Davis | Chief of Staff | 03/01/2015 | Los Angeles, CA | Yes | |
| EMP106 | Ava Anderson | Chief Technology Officer | 23/11/1994 | Chicago, IL | Yes | |
| EMP107 | Lucas Walker | Lead Developer | 10/08/2004 | Chicago, IL | No | |
| EMP108 | Charlotte Harris | Senior Architect | 11/09/2005 | San Francisco, CA | Yes | |
| EMP109 | Amelia Martin | DevOps Manager | 12/10/2006 | New York, USA | Yes | |
| EMP110 | Ethan Lewis | QA Lead | 13/11/2007 | London, UK | Yes |
This sample demonstrates the search functionality in Tree Grid. Records can be filtered by entering a keyword into the search box in the toolbar.
Tree Grid supports searching records interactively using the search box in the toolbar. When a keyword is entered, the Tree Grid filters and displays matching records based on the configured hierarchy mode.
The search behavior can be customized using the HierarchyMode property of TreeGridSearchSettings, which determines how parent and child records are displayed in the search results:
Parent- This is the default search hierarchy mode in Tree Grid. The searched records appear alongside their parent records. If none of the searched records have a parent record, only the searched record itself is displayed.Child- The searched records are shown alongside their child records. If the searched records have no child records, only the searched records are displayed.Both- The searched records are shown alongside their parent and child records. If there are no parent or child records in the searched records, only the searched records will be displayed.None- Only the actual searched records are displayed.
In this demo, the Parent hierarchy mode is enabled by default. When you type a keyword into the search box in the toolbar, Tree Grid filters the records and displays matches along with their parent rows.
More information about searching can be found in this documentation section.